Housing & Real Estate — Topanga, California
Overview
| Total Housing Units | 3,563 |
| Occupied | 3,098 |
| Vacant | 465 |
| Owner-Occupied | 2,397 |
| Renter-Occupied | 701 |
| Median Home Value (Census) | $1,777,800 |
| Estimated 2026 | ~$2,136,000 |
| Median Rent | $3,501/mo |
| Median Property Tax | $10,001/yr |
Affordability
| Home Price to Income Ratio | N/Ax |
| Home Affordability | very expensive |
| Rent as % of Income | 26.8% |
| Severely Rent-Burdened | 68.6% |
Housing Age
| Built 2010 or later | 103 |
| Built 2000-2009 | 258 |
| Built 1990-1999 | 652 |
| Built before 1960 | 834 |
| Median Year Built | 1969 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; Census ACS 5-Year 2023, B25077; HUD FMR FY2026.