Demographics & People — Seaside, California
Population Overview
| Population (Census) | 31,964 |
| Estimated 2026 | ~31,500 |
| Median Age | 34.0 |
| Total Households | 10,323 |
| Family Households | 7,164 |
| Average Household Size | 2.95 |
| Diversity Index | 0.6256 (highly diverse) |
Race & Ethnicity
| White | 12,752 |
| Black or African American | 1,599 |
| Asian | 3,321 |
| Hispanic or Latino | 14,707 |
Heritage & Ancestry
| Group | Count |
| Other groups | 17,643 |
| Hispanic: Hispanic or Latino | 14,402 |
| Hispanic: Mexican | 12,037 |
| Unclassified or not reported | 7,064 |
| German | 2,154 |
| English | 2,111 |
| Irish | 1,652 |
| Hispanic: Central American | 1,171 |
| Italian | 1,151 |
| Hispanic: Salvadoran | 924 |
Language
| English Only | 16,704 |
| Spanish | 10,465 |
| Population 5+ | 30,451 |
Veterans
| Veterans | 1,929 |
| Population 18+ | 24,281 |
Commuting
| Mean Commute Time | 21.0 minutes |
| Work from Home | 8.3% |
| Commuter Profile | N/A |
Source: Census ACS 5-Year 2023; Census ACS 5-Year 2023, Table B01003; Census ACS 5-Year 2023, B19013. Data for Seaside, California.